| GPS | Breite | Länge | Ort | 
| 113 | N 57°15.124' | E 016°01.981' | Rast | 
| 114 | N 57°15.887' | E 016°25.733' | Oskarshamn | 
| 115 | N 57°45.449' | E 016°38.012' | Rast | 
| 116 | N 58°44.328' | E 017°10.981' | Lagerplatz | 
| 117 | N 59°19.596' | E 018°02.586' | Stockholm | 
| 118 | N 60°27.887' | E 017°25.005' | Rast am Dalälven | 
| 119 | N 60°29.164' | E 017°25.272' | Rast am Dalälven | 
| 120 | N 61°11.461' | E 017°10.800' | Vallvik | 
| 121 | N 62°31.264' | E 017°28.210' | Rast hinter Sundsvall | 
| 122 | N 63°13.339' | E 018°30.428' | Rast | 
| 123 | N 64°20.147' | E 020°18.606' | Lager am kleinen Bjursjon | 
| 124 | N 65°11.541' | E 019°50.334' | Rast am See | 
| 125 | N 65°34.560' | E 019°13.065' | bei Arvidsjour | 
| 126 | N 65°46.846' | E 018°52.277' | Lager am Strömudden | 
| 127 | N 65°54.314' | E 019°12.337' | Rast am Malmesjoure | 
| 128 | N 65°54.480' | E 019°58.804' | Rast am Benbryteforsen am Piteälv | 
| 130 | N 65°51.847' | E 020°08.007' | Lagerplatz am Piteälv | 
| 131 | N 65°51.162' | E 020°23.904' | Storforsen des Piteälv | 
| 132 | N 66°25.567' | E 019°41.014' | Rastplatz am Tarrajoure | 
| 133 | N 66°33.064' | E 019°45.850' | Rast am Polarkreis | 
| 134 | N 66°36.241' | E 019°49.784' | Stabkirche in Jokkmokk | 
| 135 | N 66°50.279' | E 019°02.005' | Rast am Ritaluokta | 
| 136 | N 66°51.662' | E 018°49.465' | Lager am Skalka | 
| 137 | N 67°08.029' | E 020°39.553' | Gällivare | 
| 138 | N 67°06.931' | E 020°46.458' | Motorradclub Malmberge | 
| 139 | N 67°29.392' | E 021°07.255' | Lager am Kalixälven | 
| 140 | N 67°38.241' | E 021°03.956' | Rast und Frühstück | 
| 141 | N 67°51.353' | E 020°31.513' | Rast am Torneälven | 
| 142 | N 67°51.230' | E 020°13.247' | Kiruna Bahnhof | 
| 143 | N 68°18.230' | E 019°13.943' | Lager am Torneträsk | 
| 144 | N 68°21.469' | E 018°47.138' | Abisko am Torneträsk | 
| 145 | N 68°30.641' | E 017°32.743' | Lager am Ofotfjorden | 
| 146 | N 68°51.768' | E 016°14.308' | Rast am Fjord | 
| 147 | N 68°44.001' | E 016°09.703' | Rast am Kwæfjorden | 
| 148 | N 68°41.189' | E 016°19.151' | Lager am Fluss | 
| 149 | N 68°13.311' | E 019°42.531' | Lager an der E10 am Torneträsk | 
| 150 | N 67°41.651' | E 021°37.309' | Campingplatz in Vittangi | 
| INARI | N 68°54.206' | E 027°04.392' | Campingplatz in Inari | 
| 152 | N 67°51.970' | E 026°43.702' | Lager | 
| 153 | N 67°08.119' | E 026°55.372' | Amethystmine | 
| 154 | N 66°40.098' | E 027°33.363' | Lager auf Halbinsel im Kemijärvi | 
| 155 | N 65°49.629' | E 023°40.073' | Lager bei Säivis an der Ostsee | 
| 156 | N 66°00.068' | E 022°50.894' | Rast am Kamlungsforsen/Kalixälv | 
| 157 | N 65°33.856' | E 019°17.486' | Lager am Arvidsjoursjön | 
| CAR1 | N 65°41.073' | E 018°10.771' | Bergnäsudden am Storavan | 
| 158 | N 65°41.939' | E 018°10.134' | Lager auf Insel im Storavan | 
| 159 | N 65°43.790' | E 018°04.980' | Lager auf Insel im Storavan | 
| 160 | N 65°48.170' | E 018°04.512' | Rast auf Insel | 
| 161 | N 65°51.300' | E 018°00.964' | Campingplatz in Mellanström | 
| 162 | N 65°53.687' | E 017°56.726' | Insel im Uddjour | 
| 163 | N 65°55.817' | E 017°53.914' | Lager auf Insel im Uddjour | 
| 176 | N 55°22.312' | E 013°09.014' | Trelleborg, Fähranleger | 
website & design © 1997
Familie Kästner  
- berlin - deutschland -