GPS |
Breite | Länge | Ort |
001 | N 47° 30.866' | E 011° 41.791' | Lager Achenkirch |
002 | N 45° 52.117' | E 010° 44.810' | Lager Ledrosee |
003 | N 44° 12.121' | E 010° 47.569' | Campingplatz in den Bergen bei Fanano |
004 | N 42° 39.118' | E 011° 57.232' | Stellmöglichkeit am Ufer des Bolsenasee |
005 | N 42° 34.359' | E 012° 00.739' | Lager im Olivenhain am Bolsenasee |
006 | N 41° 17.722' | E 013° 19.158' | Camping "Nice Garden" östlich von Terracina |
007 | N 41° 16.912' | E 013° 22.612' | Campingplatz "La Califfa" |
008 | N 40° 44.945' | E 014° 29.732' | Pompeji |
009 | N 40° 33.693' | E 014° 53.851' | Lager am Strand "Havanna" Bar |
010 | N 40° 08.462' | E 015° 44.131' | Rast Lagonegro Nord an der A3 |
011 | N 38° 56.075' | E 016° 12.563' | Lager am Hafen Falerna Marina |
012 | N 38° 07.722' | E 014° 42.633' | Camping "Santa Rosa" bei Capo d' Orlando |
013 | N 37° 39.441' | E 014° 42.499' | Rast in der Orangenplantage |
014 | N 37° 17.285' | E 013° 35.349' | Lager im Tal der Tempel bei Agrigento |
015 | N 36° 54.227' | E 015° 08.719' | Campingplatz in Avola (südl. Syracusa) |
016 | N 36° 58.058' | E 015° 05.593' | Cava Grande |
017 | N 37° 48.316' | E 015° 14.720' | Campingplatz "Almoetia" bei Taormina |
018 | N 37° 41.986' | E 015° 00.020' | Parkplatz am Ätna |
019 | N 37° 52.751' | E 015° 10.519' | Gole alcantara (Schlucht) |
020 | N 37° 57.213' | E 015° 07.457' | Lager in den Bergen mit Blick auf den Ätna |
021 | N 37° 58.841' | E 015° 39.326' | Lager am Strand bei Lazarro (hinter RC) |
022 | N 38° 47.684' | E 016° 35.332' | Campingplatz "Calabrisella" südl. Catanzaro |
023 | N 40° 39.266' | E 016° 43.094' | Lager auf dem Feld bei Matera |
024 | N 40° 46.969' | E 017° 14.014' | Alberobello |
025 | N 41° 22.098' | E 016° 10.175' | Lager am Strand (Lido Haiti) |
026 | N 41° 56.716' | E 016° 00.191' | Campingplatz "La Lillo" in der Bucht von Peschici |
027 | N 42° 38.876' | E 011° 30.637' | Wasserkaskaden von Saturnia |
028 | N 42° 49.198' | E 011° 31.465' | Lager auf dem "Monte Labro" in 1132m Höhe |
029 | N 43° 28.405' | E 011° 17.235' | WoMo-Stellplatz in Castellina in Chianti |
030 | N 46° 23.055' | E 011° 15.422' | Campingplatz "Gretl am See" am Kalterer See |
031 | N 47° 34.263' | E 011° 18.356' | Parkplatz & Surfspot am Walchensee |
032 | N 47° 35.104' | E 011° 18.442' | Standplatz am Walchensee |
ANGELO | N 41° 42.667' | E 015° 57.117' | Monte St. Angelo |
BOLSEN | N 42° 39.003' | E 011° 58.933' | Bolsena |
DAVINC | N 41° 48.733' | E 012° 15.117' | Roms Flughafen Leonardo da Vinci |
ETNA | N 37° 44.100' | E 015° 00.385' | Auf dem Ätna in ca. 2800m Höhe |
GALGAN | N 43° 08.350' | E 011° 10.183' | Monticiano |
GIMIGN | N 43° 28.150' | E 011° 01.783' | San Gimignano |
LUCCA | N 43° 50.800' | E 010° 30.267' | Lucca |
MONTEP | N 43° 05.850' | E 011° 46.683' | Montepulciano |
PAESTU | N 40° 26.083' | E 014° 58.933' | Paestum |
POMPEJ | N 40° 45.383' | E 014° 27.966' | Pompeji |
TIVOLI | N 41° 57.650' | E 012° 47.316' | Villa Adriana in Tivoli bei Rom |
VINCI | N 43° 46.983' | E 010° 55.000' | Museum Leonardo da Vinci in Vinci |
Alle Koordinaten wurden mit einem Garmin GPS 40 erfasst. Für die Positionsbestimmung aus dem Auto heraus. verwende ich eine Zusatzantenne. die mittels Magnethalterung auf dem Autodach für besten Empfang sorgt. Für die Reiseplanung und Orientierung (von zu Hause aus) bietet sich neben Kartenmaterial auch der Encarta Weltatlas an. der die Koordinaten auf Wunsch anzeigt. Leider lässt sich die Koordinatenausgabe des Encarta (erfolgt in Grad. Min & Sek) nicht umschalten. so dass man die Koordinaten für den Garmin (kennt nur Grad & Min) noch ins Dezimalsystem (Minuten) umrechnen muss.
Klappt aber mit der DMS-Funktion. die so ziemlich jeder halbwegs vernünftige Taschenrechner bietet (Windows hat übrigens auch einen Rechenknecht eingebaut).
website and design © 2000
by Familie Kästner
- berlin
- germany -